Model | WK06-30C-MQ | WK06-40C-MQ | WK06-50C-MQ | WK06-75C-MQ |
Applicable Material | OPP film or Kraft Paper Band | OPP film or Kraft Paper Band | OPP film or Kraft Paper Band | OPP film or Kraft Paper Band |
| Width: 30mm Thickness: 40-130mic, Length: 500-1200m Core: 76mm | Width: 40mm Thickness: 40-130mic, Length: 500-1200m Core: 76mm | Width: 50mm Thickness: 40-130mic, Length: 500-1200m Core: 76mm | Width: 75mm Thickness: 40-130mic, Length: 500-1200m Core: 76mm |
Arch Size | 370*200 mm | 370*200 mm | 370*200 mm | 370*200 mm |
Banding Size | Min.:50*10mm Max.: 360*200mm | Min.:50*10mm Max.: 360*200mm | Min.:50*10mm Max.: 360*200mm | Min.:50*10mm Max.: 360*200mm |
Eye Mark Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Table Height | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
Power Supply | 220V 50Hz 1phase or 110V 60Hz 1phase | 220V 50Hz 1phase or 110V 60Hz 1phase
| 220V 50Hz 1phase or 110V 60Hz 1phase
| 220V 50Hz 1phase or 110V 60Hz 1phase
|
Power Rate | 1250W | 1250W | 1250W | 1250W |
Control System | Schneider PLC+touch screen | Schneider PLC+touch screen | Schneider PLC+touch screen | Schneider PLC+touch screen |
Banding Speed | 27 bands/Minute | 27 bands/Minute | 27 bands/Minute | 27 bands/Minute |
Banding Tension | 5-40N | 5-40N | 5-40N | 5-40N |
Welding Method | Heat Sealing | Heat Sealing | Heat Sealing | Heat Sealing |
Net Weight | 145KG | 145KG | 145KG | 145KG |
Machine Dimension | L 1253 x W 502 x H 1205mm | L 1253 x W 502 x H 1205mm | L 1253 x W 502 x H 1205mm | L 1253 x W 502 x H 1205mm |